Le projet s’affine…
Voici enfin notre programme prévisionnel, il n’est pas fait pour être respecté à la lettre, mais il a le mérite de nous confirmer qu’on doit pouvoir le gérer dans le temps imparti !
Jour | Départ | Arrivée | km |
1 | Arcachon | Le Grand Crohot | 60 |
2 | Le Grand Crohot | Saumos | 50 |
3 | Saumos | Bordeaux Lac | 39 |
4 | Bordeaux Lac | Sauveterre-de-Guyenne | 61 |
5 | Sauveterre-de-Guyenne | Damazan | 60 |
6 | Damazan | Valence d’Agen | 61 |
7 | Valence d’Agen | Canals | 54 |
8 | Canals | Toulouse | 33 |
9 | Toulouse | Avignonet-Lauragais | 51 |
10 | Avignonet-Lauragais | Carcassonne | 53 |
11 | Carcassonne | Carcassonne | « pause » |
12 | Carcassonne | Le Somail (Saint-Nazaire-d’Aude) | 58 |
13 | Le Somail (Saint-Nazaire-d’Aude) | Villeneuve-lès-Béziers | 43 |
14 | Villeneuve-lès-Béziers | Marseillan Plage | 27 |
15 | Marseillan Plage | Palavas-les-Flots | 49 |
16 | Palavas-les-Flots | Saintes-Maries-de-la-Mer | 55 |
17 | Camargue | Camargue | « pause » |
18 | Saintes-Maries-de-la-Mer | Arles | 35 |
19 | Arles | La Grande-Motte | 54 |
20 | La Grande-Motte | Montpellier | 22 |
21 |
Rabe |
||
22 |
Rabe |
||
23 | Retour train | ||
24 | Retour voiture | ||
25 | TRAVAIL ! |
Total prévisionnel ( juste trajets sans extra pour visites, courses, recherche camping) = 865 km