Le prévisionnel des étapes Amsterdam-Lille
Les vélos sont dans les cartons, il faut encore les fermer …
Les sacoches sont 3/4 prêtes…mais c’est souvent les dernières choses qui prennent le plus de temps…
Voici le prévisionnel de nos étapes, on sera bien obligé de s’y tenir, vu la saison, on a réservé nos hébergements…
date | départ | arrivée | km / d+ | dodo | |
vendredi | 21/10/2016 | Amsterdam | visite | ||
samedi | 22/10/2016 | Amsterdam | visite | ||
dimanche | 23/10/2016 | Amsterdam | visite | ||
lundi | 24/10/2016 | Amsterdam | Rotterdam | 77 km 253 d+ | Stayokay Rotterdam |
mardi | 25/10/2016 | Rotterdam | Hellevoetsluis | 57 km 271 d+ par Brielle ou 64 en passant par les (19?) moulins de Kinderdjik | Hellevoetsluis |
mercredi | 26/10/2016 | Hellevoetsluis | Vlissingen | 72 km 283 d+ | Vlissingen |
jeudi | 27/10/2016 | Vlissingen | Sint-Martens-Latem | 65 km + 10 km ferry |
Sint-Martens-Latem |
vendredi | 28/10/2016 | Sint-Martens-Latem | Lille | 71 km 466 d+ | Lille |
samedi | 29/10/2016 | Lille | Visite | Lille | |
dimanche | 30/10/2016 | Lille | visite | Lille | |
342 | minimum…. |