Après une 1ère expérience réussie en Aquitaine, nous avons renouvelé l’expérience l’année suivante de l’Ile d’Oléron (Saint Trojan les Bains) jusqu’à Nantes, en 13 jours.
Même équipe, même équipement, c’est à dire 4 vélos et 2 remorques.

Voici nos étapes en 2014
Jour | Date | Départ | Arrivée | Km |
1 | 8/07/2014 | Saint Trojan les Bains (17) | Rochefort | 60 |
2 | 9/07/2014 | Rochefort | Puilvoreau (La Rochelle) | 50 |
3 | 10/07/2014pas de levée de camp | Puilvoreau (La Rochelle) | Puilvoreau (La Rochelle)(visite de La Rochelle) | 25 |
4 | 11/07/2014 | Puilvoreau (La Rochelle) | Aiguillon sur Mer (Vendée 85) | 55 km |
5 | 12/07/2014 | Aiguillon sur Mer | Port Bourgenay (Talmont St Hilaire) | 50 |
6 | 13/07/2014 | Port Bourgenay (Talmont St Hilaire) | Olonne-sur-Mer | 24 |
7 | 14/07/2014 | Olonne-sur-Mer | Les Demoiselles (St Hilaire sur Riez) | 50 |
8 | 15/07/2014 | Olonne-sur-Mer | Fromentine (entrée de Noirmoutier) | 27 |
9 | 16/07/2014pas de levée de camp | Fromentine | (visite de l’ile d’Yeu) | 25 |
10 | 17/07/2014 | Fromentine | (visite de Noirmoutier) | 59 |
11 | 18/07/2014 | Fromentine | Pornic (sortie de la ville, direction St Michel Chef Chef) | 57 |
12 | 19/07/2014 | Pornic (/ St Michel Chef Chef) | Frossay (Base de Mignon) | 49 |
13 | 20/07/2014 | Frossay (Base de Mignon) | Nantes (visite de Nantes) | 49 ? 37 ? |
Moins de rencontres et d’échanges qu’en 2013 sur l’Aquitaine, mais nous avons peut-être fait un mauvais choix dans notre sens de trajet, d’autant que nous avons dû affronter quasi continuellement le vent de face.
Mais toujours ce plaisir de profiter du grand air, de déconnecter, de voir les paysages autrement et d’être ensemble dans cette aventure…